-
Wykrywacz metalu ościeżnicy
-
Wykrywacz metalu żywności
-
Ręczny wykrywacz metali
-
Pod kamerą inspekcyjną pojazdu
-
X Ray Baggage Scanner
-
Maszyna kontrolna X Ray
-
Skaner bagażu na lotnisku
-
Wykrywacz igieł
-
Walk Through Gate
-
Lusterko inspekcyjne pojazdu
-
Opis Wykrywacz metalu
-
Wykrywacz metalu przenośnika taśmowego
-
Wykrywacz metalu Archway
-
Detektor lotniska
-
Underground Gold Detector
-
Detektor temperatury ciała
-
wykrywacz cieczy
-
BernadetteKonkurencyjne produkty i miła obsługa. Dziękujemy John i Mr LV, którzy przyszli do naszej firmy, aby pomóc nam rozwiązać problemy naszych klientów. -
DarkoDzisiaj poprosiliśmy o przedłużenie umowy. Komentarze klientów są świetne, jak dotąd planuję zamówić więcej od MCD w tym roku. Drzwi WTMD i skaner Xray działają świetnie.
Drzwiczki czujnika temperatury na podczerwień MCD-600R 60 osób / min
Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
x| Zakres temperatury | 32 ~ 42 ° C | Rozmiar tunelu | 220 (L) * 80 * (W) * 60 (H) cm |
|---|---|---|---|
| Precyzja | ± 0,1 ° C | Sposoby wyświetlania | Duży ekran wyświetlacza LCD |
| Optymalny zasięg | 2,5m | Szybkość wykrywania | 60 osób / min |
| Rozdzielczość obrazu | 1920 * 1080 | Gwarancja | 12 miesięcy |
| Podkreślić | Drzwi czujnika temperatury MCD-600R,drzwi czujnika temperatury 60 osób / min,termometr na podczerwień o długości 2 |
||
Dokładność 0,1 ° C, alarm dźwiękowy, ekran wskazuje przejście przez drzwi czujnika temperatury na podczerwień
reopis:
Termowizyjny system pomiaru temperatury jest zestaw sprzętu do obrazowania termowizyjnego w świetle widzialnym i podczerwieni,System ma potężne możliwości przetwarzania front-end,Połącz się z obsługującym zintegrowanym klientem zarządzania za pomocą kabla USB, Dokładne, wyraźne i szybkie wykrywanie temperatury człowieka oraz alarm i zapis nieprawidłowości.
Funkcje:
- Transmisja głosowa w jednym przejściu
- Zbliżeniowy, Alarm nieprawidłowej temperatury
- Wysoka precyzja wykrywania temperatury ciała ludzkiego, ± 0.1℃
- Automatyczny pomiar temperatury twarzy
- Szybki, długi dystans,Wbudowany algorytm głębokiego uczenia,Nad rejestracja temperatury
- Tryb alarmu: alarm głosowy, wyświetlanie temperatury ciała w czasie rzeczywistym
- automatycznie policzy liczbę przechodzących osób i liczbę alarmy
- Plik 9-calowy ekran wyświetla temperaturę ciała w czasie rzeczywistym i rejestruje liczbę badanych osób.
- Można dodać funkcję wykrywania metalu.
| Specyfikacja: | ||
| Obrazowanie termowizyjne w podczerwieni | Zasilacz | Zasilanie USB 5 V (+ - 10%) |
| Pobór energii | regularna praca < 0,85 W. | |
| przegroda otwarta do kalibracji < 1,6 W. | ||
| Typ czujnika | Niechłodzony tlenek wanadu w podczerwieni detektor płaszczyzny ogniskowej | |
| Rozdzielczość obrazu | 256 * 192 | |
| Pole Kąt | Poziom:56 ° x pionowy:42 ° | |
| Rozmiar piksela | 12 μm | |
| NETD | ≤60 mk (<50 mk przy 25 ℃ F # 1,0 25 Hz) | |
| Częstotliwość przechwytywania obrazu | <25 Hz | |
| Ogniskowa obiektywu | 3,2 mm | |
| Tryb ostrości | Soczewka stałoogniskowa bez termalizacji | |
| przysłona obiektywu | F # 1.1 | |
| zyskać kontrolę | tryb wysokiego wzmocnienia | |
| Redukcja szumów | Redukcja szumów 2D | |
| Widzialne światło | Typ czujnika | AR0230 / 1080 P. |
| Piksel | 2 miliony | |
| Pole Kąt | 62 ° | |
| rozdzielczość obrazu | 1920 * 1080 | |
| redukcja szumów | Redukcja szumów 2D | |
| SNR | Max 41dB | |
| balans bieli | automatyczny balans bieli | |
| Ogniskowa obiektywu | 4,35 mm +/- 5% | |
| Otwór optyczny obiektywu | 2,0 +/- 5% | |
| Format obrazu | jpg | |
|
Parametry pomiaru temperatury |
Optymalna temperatura pracy | 25 ~ 32 ° C |
| Biologiczny zakres temperatur | 32 ~ 42 ° C | |
| wymagania środowiskowe | Wewnątrz, bez wiatru | |
| Precyzja | ± 0.1° C | |
| Region | Pełny-ekran multi-automatyczne śledzenie twarzy | |
| Optymalny zasięg | 2,5 m | |
| Alarm anomalii | ustawienie progu alarmowego najwyższej i najniższej temperatury | |
| Wilgotność pracy | < 90% | |
| Rama drzwi | Stopień ochrony | ZA |
| Wymiar | 2200 (H) * 800(W)* 660(RE)mm | |
| Rozmiar tunelu | 2000 (H) * 700(W)mm | |
| Napięcie | 110-220 V 50 HZ | |
| Kamera Ballhead | Materiał | Stop aluminium |
| Wymiar | Średnica dna 145 * 120 (H) * Średnica twarzy 90 mm | |
| Ekran | rozmiar | 260*179 *25.5mm |
![]()
Aplikacje:
Może być szeroko stosowany w Centra handlowe, hotele, miejsca pracy, metro, stacje, szpitale i inne miejsca publiczne
![]()

