-
Wykrywacz metalu ościeżnicy
-
Wykrywacz metalu żywności
-
Ręczny wykrywacz metali
-
Pod kamerą inspekcyjną pojazdu
-
X Ray Baggage Scanner
-
Maszyna kontrolna X Ray
-
Skaner bagażu na lotnisku
-
Wykrywacz igieł
-
Walk Through Gate
-
Lusterko inspekcyjne pojazdu
-
Opis Wykrywacz metalu
-
Wykrywacz metalu przenośnika taśmowego
-
Wykrywacz metalu Archway
-
Detektor lotniska
-
Underground Gold Detector
-
Detektor temperatury ciała
-
wykrywacz cieczy
-
BernadetteKonkurencyjne produkty i miła obsługa. Dziękujemy John i Mr LV, którzy przyszli do naszej firmy, aby pomóc nam rozwiązać problemy naszych klientów.
-
DarkoDzisiaj poprosiliśmy o przedłużenie umowy. Komentarze klientów są świetne, jak dotąd planuję zamówić więcej od MCD w tym roku. Drzwi WTMD i skaner Xray działają świetnie.
Bezpieczny i niezawodny system kontroli bezpieczeństwa rentgenowskiego MCD-6550
Miejsce pochodzenia | CHINY |
---|---|
Nazwa handlowa | MCD |
Orzecznictwo | ISO , CE |
Numer modelu | MCD-6550 |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Mocna drewniana obudowa |
Czas dostawy | Zwykle w ciągu 5 dni roboczych |
Zasady płatności | T / T, Western Union, L / C |
Możliwość Supply | 300 zestawów / miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xRozmiar tunelu | 650 (W) * 500 (H) mm | Prędkość przenośnika | 0,2 m / s |
---|---|---|---|
Maksymalne obciążenie przenośnika | 170 kg | Dawka na inspekcję | <1,5 uGy / godz |
Rozkład | <0,1 mm Drut metalowy | Penetracja | 43 mm ze stali |
Dzięki rozdzielczości | φ0,254 mm | kolorowy wyświetlacz | Pełny kolor |
High Light | baggage scanner machine,x ray security scanner |
Przegląd
Bezpieczny i niezawodny system kontroli bezpieczeństwa XRay MCD6550
Parametry produktu:
Specyfikacja ogólna:
Rozmiar tunelu | 650 (W) * 500 (H) mm |
Prędkość przenośnika | 0,2 m / s |
Maksymalne obciążenie przenośnika | 170kg |
Dawka na badanie | <1,5 uGy / godz |
Rozkład | <0,1 mm Drut metalowy |
Poziom rozdzielczości przestrzennej | diaφ1,0 mm, pionowy: śrφ1,0 mm |
Dzięki rozdzielczości | φ0,254 mm |
Penetracja | Stal 43 mm |
Bezpieczeństwo filmu | Gwarancja filmu ISO1600 |
Wyciek promieniowania rentgenowskiego | 0,15 uGy / h (w odległości 5 cm od obudowy zewnętrznej) |
Generator promieni rentgenowskich:
Generuj bezpośrednio | W górę |
Wygeneruj kąt | 80 stopni |
Napięcie anodowe | 100 ~ 160Kv |
Moc anody | 0,4 do 0,7 mA |
Cykl chłodzenia / pracy | Chłodzenie oleju / 100% |
System obrazu:
Czujnik rentgenowski | Matryca fotodiod w kształcie litery L (monoenergetyczna), głębokość 12 bitów |
Monitor | Kolor o wysokiej rozdzielczości, LCD Accord, 17 cali |
Detektor | 2 |
Kolorowy wyświetlacz | pełny kolor |
Przetwarzanie obrazu |
Wzmocnienie krawędzi, wzmocnienie obrazu,Wizerunek rozjaśnienie, redukcja zaciemnienia, powrót obrazu, odzyskanie obrazu. |
Poziom szarości obrazu | 4096 |
Maksymalna rozdzielczość obrazu | 1024 * 1280 pikseli |
Przetwarzanie obrazu | 24 bity do przetwarzania w czasie rzeczywistym |
Przechowywanie obrazu | Przechowywanie 60000 zdjęć w czasie rzeczywistym |
Strefy i powiększenie |
1-9 obszarów obrazu, 2,4,8,16 razy powiększenie, cały ekran ciągła obserwacja |
Multienergetyki rozróżniają obiekty |
przedmioty organiczne w kolorze pomarańczowym, przedmioty nieorganiczne w niebieskim, mieszanka na zielono |
Wysokiej energii /niski poziom energii |
przejść z energii wysokiej do niskiej energii |
Dane instalacyjne:
temperatura robocza | 0 ℃ ~45 ℃ |
OperacyjnyWilgotność | 20% -95% (bez kondensacji) |
PrzechowywanieTemperatura | -26℃ ~60℃ |
Przechowywanie Wilgotność | 20% -95% (bez kondensacji) |
OperacjaMoc | 220AVC /(± 10)50 Hz± 3 Hz |
MocKonsumpcja | 1,0 kW (maks.) |
Hałas | <65 dB |
Funkcja i zastosowanie:
Badanie penetracyjne promieniami rentgenowskimi, obiekt można znaleźć w metalowej strukturze, kan pokaz
nagioko nie widzi, gdzie ciecz jest również bardzo oczywiste do wyświetlania obiektu
fabrykatestowanieprodukty bezpieczeństwa i jednostki biznesowe takie jak: elektroniczne fabryki,but
fabryki,fabryki zabawek,korty, stacje kolejowe i torba na imprezy, linia zarządzanie bezpieczeństwem
pakiet