-
Wykrywacz metalu ościeżnicy
-
Wykrywacz metalu żywności
-
Ręczny wykrywacz metali
-
Pod kamerą inspekcyjną pojazdu
-
X Ray Baggage Scanner
-
Maszyna kontrolna X Ray
-
Skaner bagażu na lotnisku
-
Wykrywacz igieł
-
Walk Through Gate
-
Lusterko inspekcyjne pojazdu
-
Opis Wykrywacz metalu
-
Wykrywacz metalu przenośnika taśmowego
-
Wykrywacz metalu Archway
-
Detektor lotniska
-
Underground Gold Detector
-
Detektor temperatury ciała
-
wykrywacz cieczy
-
BernadetteKonkurencyjne produkty i miła obsługa. Dziękujemy John i Mr LV, którzy przyszli do naszej firmy, aby pomóc nam rozwiązać problemy naszych klientów.
-
DarkoDzisiaj poprosiliśmy o przedłużenie umowy. Komentarze klientów są świetne, jak dotąd planuję zamówić więcej od MCD w tym roku. Drzwi WTMD i skaner Xray działają świetnie.
SUS Conveyor Needle Wykrywacz metali fala elektromagnetyczna do odzieży
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | MCD |
Orzecznictwo | ISO , CE |
Numer modelu | MCD-F500QE |
Minimalne zamówienie | 1 zestaw |
Cena | Negotiable |
Szczegóły pakowania | Mocna drewniana obudowa |
Czas dostawy | Zwykle w ciągu 5 dni roboczych |
Zasady płatności | T/T, Western Union, L/C |
Możliwość Supply | 100 zestawów/miesiąc |

Skontaktuj się ze mną, aby otrzymać bezpłatne próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
W razie jakichkolwiek wątpliwości zapewniamy całodobową pomoc online.
xMetoda wykrywania | wykrywanie fal elektromagnetycznych, nowe obwody analogowe i cyfrowe | Wykrywanie szerokości | 45-80 cm, dostosowane |
---|---|---|---|
Wykrywanie wysokości | 10-50 cm Dostosowane | Regulacja czułości | Poziom 0-9 |
Prędkość taśmy przenośnika | 25m/min | Zasilacz | AC100-265V, 50-60Hz |
Rozmiar wymiaru | (150-170)cm(dł) * (80-90)cm(szer) * (85-120)cm(wys) (możliwość zamówienia) | Sposób wyświetlania | Nowy 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z kolorowym panelem dotykowym; |
Metoda alarmu | Alarm brzęczyka, silnik automatycznie się zatrzymuje; | ||
High Light | Wykrywacz metalu igłowego przenośnika SUS,wykrywacz metalu igłowego AC100v,wykrywacz igieł odzieżowych przenośnika SUS |
SUS Przenośnik igłowy Wykrywacz metalu Fala elektromagnetyczna do odzieży
Wykrywacz metalu igłowy przenośnika SUS do kontroli zanieczyszczeń metalicznych
Wprowadzenie produktów:
Inteligentny automatyczny wykrywacz metalu mikrokomputera wykorzystuje konstrukcję obwodu z podwójną pętlą, 7-calowy kolorowy ekran dotykowy LCD, jest to pełny sprzęt do wykrywania metali, wysoka czułość wykrywania może być wykrywana żelaznymi i nieżelaznymi przedmiotami metalowymi, czułość można regulować osobno.z pamięcią można przechowywać 6 rodzajów substancji testowych, wykluczenie, przełamanie techniczne!
wąskie gardło większości urządzeń tylko na materiale magnetycznym reagującym na produkt z wodą i produktami mrożonymi.Detektor z alarmem dźwiękowym i wizualnym, automatyczne wyłączanie, zatrzymywanie, przewijanie, przyjazne dla użytkownika menu, łatwy w obsłudze ekran dotykowy. Maszyna wykonana ze stali nierdzewnej, antykorozyjna, bez rdzy, łatwa do czyszczenia.
Parametry wykrywacza metali:
Model | Wykrywanie wysokości (cm) | Wykrywanie szerokości (cm) | Czułość (mm) | Rozmiar paska (cm) | ||
Fe | SUS | Długość | Szerokość | |||
MCD-F500QE-09 | 6 | 30 | Φ0,6 | Φ1.2 | 258 | 28 |
MCD-F500E-12 | 9 | 30 | Φ0.7 | Φ1,5 | 258 | 28 |
MCD-F500QE-15 | 12 | 40 | Φ0.8 | Φ1,5-Φ2,0 | 258 | 38 |
MCD-F500QE-20 | 17 | 40 | Φ1.0-Φ1.25 | Φ2.0-Φ2.5 | 258 | 38 |
MCD-F500QE-25 | 22 | 50 | Φ1,5-Φ2,0 | Φ3,0-Φ4,0 | 330 | 48 |
MCD-F500QE-30 | 27 | 50 | Φ2,5-Φ3,0 | Φ5,0-Φ6,0 | 330 | 48 |
MCD-F500QE-35 | 32 | 60 | Φ3,0-Φ3,5 | Φ6,0-Φ7,0 | 330 | 58 |
MCD-F500QE-40 | 37 | 60 | Φ3,5-Φ4,0 | Φ7,0-Φ8,0 | 330 | 58 |
MCD-F500QE-45 | 42 | 70 | Φ4,0-Φ4,5 | Φ8.0-Φ9.0 | 330 | 68 |
MCD-F500QE-50 | 47 | 70 | Φ4,5-Φ5,0 | Φ9,0-Φ10,0 | 390 | 68 |
MCD-F500QE-55 | 52 | 80 | Φ5,0-Φ5,5 | Φ10,0-Φ11,0 | 390 | 78 |
MCD-F500QE-60 | 57 | 80 | Φ5,5-Φ6,0 | Φ11,0-Φ12,0 | 390 | 78 |
MCD-F500QE-65 | 62 | 90 | Φ6,0-Φ6,5 | Φ12,0-Φ13,0 | 390 | 88 |
MCD-F500QE-70 | 67 | 90 | Φ6,5-Φ7,0 | Φ13,0-Φ14,0 | 390 | 88 |
MCD-F500QE-75 | 72 | 100 | Φ7,0-Φ7,5 | Φ14,0-Φ15,0 | 450 | 98 |
MCD-F500QE-80 | 77 | 100 | Φ7,5-Φ8,0 | Φ15,0-Φ16,0 | 450 | 98 |
MCD-F500QE-85 | 82 | 110 | Φ8.0-Φ8.5 | Φ16,0-Φ17,0 | 450 | 108 |
MCD-F500QE-90 | 87 | 110 | Φ8,5-Φ9,0 | Φ17,0-Φ18,0 | 450 | 108 |
MCD-F500QE-95 | 92 | 120 | Φ9,0-Φ9,5 | Φ18,0-Φ19,0 | 450 | 118 |
MCD-F500QE-100 | 97 | 120 | Φ9,5-Φ10,0 | Φ19,0-Φ20,0 | 450 | 118 |
Uwagi: nie może wykryć folii aluminiowej i środka utleniającego, a inne dodatkowe funkcje należy dostosować, takie jak: sterowanie podczerwienią, automatyczne urządzenie odrzucające, przełącznik nożny, wskaźnik alarmu, urządzenie sterujące itp. |
Parametry produktu:
1. Metoda wykrywania: wykrywanie fal elektromagnetycznych, nowe obwody analogowe i cyfrowe;
obwody połączone
2. Wyświetlacz: nowy 7-calowy kolorowy wyświetlacz LCD z kolorowym panelem dotykowym;
3. Szerokość wykrywania: 45-80 cm, dostosowana
4. Wykrywanie: wysokość: 10-50 cm Dostosowane
5. Regulacja czułości: poziom 0-9
6. Czułość wykrywania: kula żelazna 0,8 mm-3,0 mm, stal nierdzewna 1,5-5,0;
7. Tryb alarmu: alarm brzęczyka, silnik automatycznie się zatrzymuje;
8. Prędkość transferu: 25 metrów/min
9. Moc: 100-265VAC, 50-60Hz
10. Rozmiar: (150-170)cm(L)*(80-90)cm(W)*(85-120)cm(H) (Zapotrzebowanie może być zrealizowane)
Funkcje i zastosowanie:
ta maszyna jest szeroko stosowana do wykrywania mięsa, grzybów, słodyczy, napojów, żywności, owoców i
warzywa, produkty mleczne, produkty wodne, produkty zdrowotne, dodatki i aromaty i inne
metale spożywcze i zanieczyszczenia z metali nieżelaznych. Poza tym może być również używany do wykrywania
zanieczyszczeń metalicznych w chemikaliach, gumie, tworzywach sztucznych, tekstyliach, skórze, włóknie chemicznym, a także zabawkach
co do wykrywania zanieczyszczeń metalicznych w farmaceutykach, produktach zdrowotnych, biologicznych
produkty, kosmetyki, prezenty, opakowania, dokumenty i tak dalej.